5TA FECHA SUDESTE CORDOBES GUATIMOZIN
Resultados de 150 SENIOR - FINAL 150 SENIOR


Pos. PEC Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Velocidad media Mejor Tm Mejor Vel. En Vuelta Registro del coche Nat/State Sponsor Puntos
1 1 482 ANAYA ARIEL 150 SENIOR 12 9:57.966 68,633 47.991 71,263 3 f5622b74 0
2 2 408 CONTIN ROMAN 150 SENIOR 12 10:01.710 3.744 3.744 68,206 49.286 69,391 2 50b18620 0
3 3 431 CALDO BERNARDO 150 SENIOR 12 10:01.898 3.932 0.188 68,184 49.333 69,325 3 23a236f2 0
4 4 406 NOVARA JORGE 150 SENIOR 12 10:02.213 4.247 0.315 68,149 49.284 69,394 5 23c68c94 0
5 5 7 ALFANGO LEONARDO 150 SENIOR 12 10:07.071 9.105 4.858 67,603 49.521 69,062 12 377d47a0 0
6 6 410 NOVARA GUILLERMO 150 SENIOR 12 10:07.981 10.015 0.910 67,502 49.351 69,300 12 160bc665 0
7 7 452 USORACH JUAN MANUEL 150 SENIOR 12 10:11.295 13.329 3.314 67,136 50.059 68,319 5 7d59d9d7 0
8 8 428 PARDINI RAUL 150 SENIOR 12 10:19.395 21.429 8.100 66,258 49.104 69,648 4 8e3bd82 0
9 9 444 PARIS ROBERTO 150 SENIOR 12 10:24.936 26.970 5.541 65,671 50.765 67,369 10 48943838 0
10 10 413 SALVAY JUAN JOSE 150 SENIOR 12 10:26.329 28.363 1.393 65,525 49.539 69,037 11 3b4f3d6f 0
11 11 403 MORENO GUILLERMO 150 SENIOR 10 8:27.295 2 Vueltas 2 Vueltas 67,416 49.332 69,326 9 540af71e 0
12 12 140 MILLER LAURENCE 150 SENIOR 10 8:51.151 2 Vueltas 23.856 64,388 51.097 66,932 5 5d75294 0
223 CASAGRANDE HUGO 150 SENIOR 4 3:53.379 8 Vueltas 6 Vueltas 58,617 48.786 70,102 2 7b7458f0 0
Generado el 24/06/2018 03:50 p.m.