5TA FECHA SUDESTE CORDOBES GUATIMOZIN
Resultados de 150 SENIOR - CLASIFICACION 150 SENIOR


Pos. PEC Nombre Clase Mejor Tm Mejor Vel. En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior 2° Mejor 2° Veloc. 2° vuelta Registro del coche Nat/State Sponsor Puntos
1 1 431 CALDO BERNARDO 150 SENIOR 49.718 68,788 2 49.832 68,631 3 23a236f2 0
2 2 223 CASAGRANDE HUGO 150 SENIOR 49.934 68,490 1 0.216 0.216 50.341 67,937 3 7b7458f0 0
3 3 408 CONTIN ROMAN 150 SENIOR 49.951 68,467 1 0.233 0.017 50.052 68,329 2 50b18620 0
4 4 403 MORENO GUILLERMO 150 SENIOR 49.999 68,401 2 0.281 0.048 50.192 68,138 3 540af71e 0
5 5 482 ANAYA ARIEL 150 SENIOR 50.007 68,390 1 0.289 0.008 50.131 68,221 2 f5622b74 0
6 6 428 PARDINI RAUL 150 SENIOR 50.133 68,219 1 0.415 0.126 50.490 67,736 2 8e3bd82 0
7 7 406 NOVARA JORGE 150 SENIOR 50.192 68,138 3 0.474 0.059 50.260 68,046 1 23c68c94 0
8 8 413 SALVAY JUAN JOSE 150 SENIOR 50.259 68,048 3 0.541 0.067 50.422 67,828 2 3b4f3d6f 0
9 9 452 USORACH JUAN MANUEL 150 SENIOR 50.808 67,312 3 1.090 0.549 50.892 67,201 1 7d59d9d7 0
10 10 410 NOVARA GUILLERMO 150 SENIOR 51.333 66,624 2 1.615 0.525 51.798 66,026 1 160bc665 0
11 11 444 PARIS ROBERTO 150 SENIOR 52.596 65,024 2 2.878 1.263 52.627 64,986 1 48943838 0
12 12 140 MILLER LAURENCE 150 SENIOR 52.944 64,597 2 3.226 0.348 54.293 62,992 3 5d75294 0
13 13 7 ALFANGO LEONARDO 150 SENIOR 2:28.427 23,042 1 1:38.709 1:35.483 - 0 377d47a0 0
Generado el 24/06/2018 01:04 p.m.