5TA FECHA SUDESTE CORDOBES GUATIMOZIN
Resultados de 150 CADETES - 2 SERIE 150 CADETES- 150 GRADUADOS


Pos. PEC Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Velocidad media Mejor Tm Mejor Vel. En Vuelta Registro del coche Nat/State Sponsor Puntos
1 1 454 AIMAR (GRADUADOS) JUAN CRUZ 150 CADETES 6 4:48.462 71,136 47.786 71,569 6 e348e58 0
2 2 401 IASCI ELIAN 150 CADETES 6 4:52.486 4.024 0.490 70,157 48.125 71,065 2 36f5865e 0
3 3 468 REARTE ALAN 150 CADETES 6 4:51.996 3.534 3.534 70,275 48.195 70,962 4 e20f834e 0
4 4 85 TARELLI FERNANDO 150 CADETES 6 4:53.062 4.600 0.576 70,019 48.296 70,813 6 ec0ca58c 0
5 5 402 DODDI (GRADUADOS) JAVIER 150 CADETES 6 4:54.336 5.874 1.274 69,716 48.368 70,708 6 873a6e30 0
6 6 79 TARELLI (GRADUADOS) CARLOS 150 CADETES 6 4:56.232 7.770 1.896 69,270 48.671 70,268 5 80419460 0
Generado el 24/06/2018 01:22 p.m.