8VA FECHA CAMPEONATO SUDESTE CORDOBES GUATIMOZIN
Resultados de 150 GRADUADOS - CLASIFICACION 150 GRADUADOS - CADETES TITULARES


Pos. PEC Nombre Clase Mejor Tm Mejor Vel. En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior 2° Mejor 2° Veloc. 2° vuelta Registro del coche Nat/State Sponsor Puntos
1 1 387 BARUCA - BARUCA JUAN 150 GRADUADOS 46.924 72,884 2 47.542 71,936 1 f6db3ddb 0
2 2 407 PERENO - PERENO CADETES 150 GRADUADOS 47.330 72,259 3 0.406 0.406 47.331 72,257 1 8d876f1c 0
3 3 402 DODDI - POLIDORI JAVIER - ALEXANDRO 150 GRADUADOS 47.348 72,231 2 0.424 0.018 47.494 72,009 1 832635b2 0
4 4 345 IBARBORDE - IBARBORDE FABIO 150 GRADUADOS 47.490 72,015 2 0.566 0.142 47.548 71,927 1 fec6f3c4 0
5 5 162 GRANJA - IASCI CADETES 150 GRADUADOS 47.631 71,802 3 0.707 0.141 47.675 71,736 1 8a895e1f 0
6 6 91 PIVA -PIVA CADETES 150 GRADUADOS 47.650 71,773 2 0.726 0.019 47.665 71,751 1 4ad449c0 0
7 7 79 TARELLI - CERRI CARLOS - MANUEL 150 GRADUADOS 47.787 71,568 3 0.863 0.137 47.860 71,458 2 d54d803e 0
8 8 27 SEMPERENA - SEMPERENA DINO 150 GRADUADOS 48.050 71,176 1 1.126 0.263 49.269 69,415 2 8515ff11 0
9 9 478 SCALABRONI - FERREYRA DANTE - RODRIGO 150 GRADUADOS 48.259 70,868 2 1.335 0.209 48.375 70,698 1 546ced88 0
10 10 408 CONTIN - USORACH ROMAN - BORIS 150 GRADUADOS 48.380 70,690 2 1.456 0.121 48.934 69,890 1 9e647470 0
11 11 735 BUSANO - REUTEMANN CADETES 150 GRADUADOS 48.428 70,620 3 1.504 0.048 48.935 69,889 2 c96bdc14 0
12 12 431 CALDO - CALDO BERNADO 150 GRADUADOS 49.150 69,583 3 2.226 0.722 49.258 69,430 2 491cb7fc 0
13 13 444 PARIS ROBERTO 150 GRADUADOS 49.254 69,436 3 2.330 0.104 49.492 69,102 1 8db5766a 0
Generado el 30/09/2018 01:13 p.m.