8VA FECHA CAMPEONATO SUDESTE CORDOBES GUATIMOZIN
Resultados de INTERNACIONAL - 1 SERIE INTERNACIONAL


Pos. PEC Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Velocidad media Mejor Tm Mejor Vel. En Vuelta Registro del coche Nat/State Sponsor Puntos
1 1 372 TILLITTU GUILLERMO INTERNACIONAL 6 4:27.724 76,646 44.225 77,332 5 1133b3b7 0
2 2 307 CERUTTI NICOLAS INTERNACIONAL 6 4:27.931 0.207 0.207 76,587 44.083 77,581 4 d59aa7f0 0
3 3 398 RUBINO (GRAD) CRISTIAN INTERNACIONAL 6 4:30.364 2.640 2.433 75,898 44.390 77,044 5 884045c0 0
4 4 117 TROTTA VALENTINO INTERNACIONAL 6 4:33.333 5.609 0.783 75,073 44.764 76,401 6 663b2572 0
5 5 221 CAPIGLIONI (GRAD) GERARDO INTERNACIONAL 6 4:35.540 7.816 2.207 74,472 44.790 76,356 6 2f03c268 0
6 6 402 ARGANARAZ (GRAD) CARLOS INTERNACIONAL 6 4:37.760 10.036 2.220 73,877 44.368 77,083 3 ab3d4774 0
7 7 461 NEGRUCHI ANGELO INTERNACIONAL 6 4:32.550 4.826 2.186 75,289 44.507 76,842 4 21c931ce 0
8 8 486 SORDA JOAQUIN INTERNACIONAL 6 4:59.457 31.733 21.697 68,524 45.444 75,257 4 adb3c789 0
Generado el 30/09/2018 02:38 p.m.