8VA FECHA CAMPEONATO SUDESTE CORDOBES GUATIMOZIN
Resultados de INTERNACIONAL - CLASIFICACION INTERNACIONAL


Pos. PEC Nombre Clase Mejor Tm Mejor Vel. En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior 2° Mejor 2° Veloc. 2° vuelta Registro del coche Nat/State Sponsor Puntos
1 1 372 TILLITTU GUILLERMO INTERNACIONAL 44.659 76,580 3 45.324 75,457 1 1133b3b7 0
2 2 353 MAGRA (GRAD) SEBASTIAN INTERNACIONAL 44.817 76,310 3 0.158 0.158 45.266 75,553 2 98800 0
3 3 307 CERUTTI NICOLAS INTERNACIONAL 44.849 76,256 3 0.190 0.032 45.218 75,634 2 d59aa7f0 0
4 4 10 PAYERO FEDERICO INTERNACIONAL 44.976 76,041 1 0.317 0.127 45.190 75,680 3 6ae0dc20 0
5 5 398 RUBINO (GRAD) CRISTIAN INTERNACIONAL 45.152 75,744 2 0.493 0.176 45.176 75,704 1 884045c0 0
6 6 403 PIERUCCI LAUTARO INTERNACIONAL 45.169 75,716 2 0.510 0.017 45.172 75,711 1 a848dfa8 0
7 7 402 ARGANARAZ (GRAD) CARLOS INTERNACIONAL 45.217 75,635 2 0.558 0.048 46.245 73,954 1 ab3d4774 0
8 8 345 VALDO (GRAD) GERMAN INTERNACIONAL 45.417 75,302 3 0.758 0.200 45.529 75,117 1 d6ddd12e 0
9 9 117 TROTTA VALENTINO INTERNACIONAL 45.439 75,266 3 0.780 0.022 46.122 74,151 1 663b2572 0
10 10 193 PELAYES JONATHAN INTERNACIONAL 45.512 75,145 2 0.853 0.073 45.929 74,463 3 60b5c25b 0
11 11 221 CAPIGLIONI (GRAD) GERARDO INTERNACIONAL 45.531 75,114 1 0.872 0.019 45.869 74,560 3 2f03c268 0
12 12 406 SALVAY DARIO INTERNACIONAL 45.692 74,849 2 1.033 0.161 45.733 74,782 3 a6e9383d 0
13 13 461 NEGRUCHI ANGELO INTERNACIONAL 45.930 74,461 2 1.271 0.238 45.977 74,385 3 21c931ce 0
14 14 42 REDOLFI (GRAD) LUCAS INTERNACIONAL 46.004 74,341 3 1.345 0.074 46.552 73,466 2 2cc4394c 0
15 15 486 SORDA JOAQUIN INTERNACIONAL 46.200 74,026 3 1.541 0.196 46.424 73,669 2 adb3c789 0
Generado el 30/09/2018 01:14 p.m.