8VA FECHA CAMPEONATO SUDESTE CORDOBES GUATIMOZIN
Resultados de AEROCLUB 110 - CLASIFICACION AEROCLUB 110


Pos. PEC Nombre Clase Mejor Tm Mejor Vel. En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior 2° Mejor 2° Veloc. 2° vuelta Registro del coche Nat/State Sponsor Puntos
1 1 410 GALLUCCI (110) FRANCISCO AEROCLUB 110 49.222 69,481 3 49.939 68,484 2 665927c 0
2 2 753 GALASI AGUSTIN AEROCLUB 110 49.376 69,264 2 0.154 0.154 49.883 68,560 1 dcd231b8 0
3 3 466 SORICETTI CLEVER AEROCLUB 110 49.774 68,711 3 0.552 0.398 49.779 68,704 2 9fe6fa7a 0
4 4 420 SULGAY NICOLAS AEROCLUB 110 50.158 68,185 3 0.936 0.384 50.332 67,949 2 63c63f1e 0
5 5 5 YOGNA FEDERICO AEROCLUB 110 50.257 68,050 3 1.035 0.099 50.544 67,664 2 ed6c5688 0
6 6 2 NOVARA JOSE LUIS AEROCLUB 110 50.269 68,034 3 1.047 0.012 50.377 67,888 1 c4d1aac1 0
7 7 705 RODRIGUEZ JOAQUIN AEROCLUB 110 50.442 67,801 3 1.220 0.173 50.525 67,689 2 2387f237 0
8 8 24 GUARDAMAGNA (110) AGUSTIN AEROCLUB 110 51.090 66,941 1 1.868 0.648 51.145 66,869 3 eb59e8a3 0
9 9 440 SANSEVICH HORACIO AEROCLUB 110 51.543 66,352 2 2.321 0.453 51.572 66,315 3 68f81c48 0
10 10 422 DEL GREGO JAIRO AEROCLUB 110 52.032 65,729 1 2.810 0.489 52.404 65,262 2 c375a23b 0
11 11 500 LOPEZ HERNAN AEROCLUB 110 52.120 65,618 3 2.898 0.088 52.277 65,421 2 204ff9f5 0
Generado el 30/09/2018 01:14 p.m.