8VA FECHA CAMPEONATO SUDESTE CORDOBES GUATIMOZIN
Resultados de INTERNACIONAL - FINAL INTERNACIONAL


Pos. PEC Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Velocidad media Mejor Tm Mejor Vel. En Vuelta Registro del coche Nat/State Sponsor Puntos
1 1 372 TILLITTU GUILLERMO INTERNACIONAL 12 8:51.564 77,206 43.594 78,451 10 1133b3b7 0
2 2 403 PIERUCCI LAUTARO INTERNACIONAL 12 8:52.307 0.743 0.743 77,098 43.671 78,313 11 a848dfa8 0
3 3 10 PAYERO FEDERICO INTERNACIONAL 12 8:52.560 0.996 0.253 77,062 43.458 78,697 12 6ae0dc20 0
4 4 307 CERUTTI NICOLAS INTERNACIONAL 12 8:53.618 2.054 1.058 76,909 43.810 78,064 12 d59aa7f0 0
5 5 193 PELAYES JONATHAN INTERNACIONAL 12 8:56.548 4.984 2.930 76,489 44.007 77,715 10 60b5c25b 0
6 6 117 TROTTA VALENTINO INTERNACIONAL 12 8:56.913 5.349 0.365 76,437 43.776 78,125 12 663b2572 0
7 7 398 RUBINO (GRAD) CRISTIAN INTERNACIONAL 12 9:03.116 11.552 6.203 75,564 43.913 77,881 11 884045c0 0
8 8 406 SALVAY DARIO INTERNACIONAL 12 9:05.289 13.725 2.173 75,263 44.294 77,211 11 a6e9383d 0
9 9 345 VALDO (GRAD) GERMAN INTERNACIONAL 12 9:10.721 19.157 5.432 74,520 44.128 77,502 8 d6ddd12e 0
10 10 353 MAGRA (GRAD) SEBASTIAN INTERNACIONAL 12 9:11.635 20.071 0.914 74,397 44.504 76,847 8 98800 0
11 11 486 SORDA JOAQUIN INTERNACIONAL 12 9:12.036 20.472 0.401 74,343 45.104 75,825 10 adb3c789 0
12 12 221 CAPIGLIONI (GRAD) GERARDO INTERNACIONAL 12 9:26.710 35.146 14.674 72,418 43.995 77,736 11 2f03c268 0
13 13 402 ARGANARAZ (GRAD) CARLOS INTERNACIONAL 10 8:54.117 2 Vueltas 2 Vueltas 64,031 44.552 76,764 8 ab3d4774 0
14 14 42 REDOLFI (GRAD) LUCAS INTERNACIONAL 10 9:14.942 2 Vueltas 20.825 61,628 44.380 77,062 10 2cc4394c 0
15 15 461 NEGRUCHI ANGELO INTERNACIONAL 9 7:14.055 3 Vueltas 1 Vuelta 70,913 45.074 75,875 3 21c931ce 0
Generado el 30/09/2018 04:26 p.m.