8VA FECHA CAMPEONATO SUDESTE CORDOBES GUATIMOZIN
Resultados de 150 PROMOCIONAL - CLASIFICACION 150 PROMOCIONAL


Pos. PEC Nombre Clase Mejor Tm Mejor Vel. En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior 2° Mejor 2° Veloc. 2° vuelta Registro del coche Nat/State Sponsor Puntos
1 1 54 FERNANDEZ MARCOS 150 PROMOCIONAL 47.119 72,582 3 47.631 71,802 1 a4ef8e65 0
2 2 495 BARTOLI EZEQUIEL 150 PROMOCIONAL 47.346 72,234 3 0.227 0.227 47.415 72,129 2 4f2d1a4 0
3 3 468 REARTE ALAN 150 PROMOCIONAL 47.384 72,176 2 0.265 0.038 47.492 72,012 3 368fe40f 0
4 4 416 BUENO MATIAS 150 PROMOCIONAL 47.492 72,012 2 0.373 0.108 47.881 71,427 1 ae14a94c 0
5 5 81 TROVERO FRANCO 150 PROMOCIONAL 47.590 71,864 2 0.471 0.098 48.145 71,035 1 30208c60 0
6 6 421 HERRERA MAXIMILIANO 150 PROMOCIONAL 47.600 71,849 3 0.481 0.010 47.753 71,619 2 3d378af9 0
7 7 470 BARTOLI DIEGO 150 PROMOCIONAL 47.663 71,754 3 0.544 0.063 48.192 70,966 2 7318ec48 0
8 8 27 SEMPERENA DINO 150 PROMOCIONAL 47.669 71,745 1 0.550 0.006 48.095 71,109 2 51db9c06 0
9 9 10 ALFANGO DARIO 150 PROMOCIONAL 47.760 71,608 3 0.641 0.091 48.036 71,197 2 c2f8218 0
10 10 592 TARELLI CARLOS 150 PROMOCIONAL 47.775 71,586 3 0.656 0.015 47.914 71,378 2 dcd014c0 0
11 11 7 FERREYRA RODRIGO 150 PROMOCIONAL 48.027 71,210 3 0.908 0.252 48.247 70,885 2 627a6686 0
12 12 129 REBAIS TOMAS 150 PROMOCIONAL 48.577 70,404 3 1.458 0.550 48.621 70,340 1 feaa8e5c 0
13 13 516 PELIZZA DAMIAN 150 PROMOCIONAL 48.855 70,003 2 1.736 0.278 49.080 69,682 3 630d140 0
14 14 251| GUILLEDO SERGIO 150 PROMOCIONAL 48.918 69,913 2 1.799 0.063 49.545 69,028 1 c52b2817 0
15 15 310 GONZALEZ SERGIO 150 PROMOCIONAL 49.191 69,525 2 2.072 0.273 49.372 69,270 1 cdec7974 0
Generado el 30/09/2018 01:15 p.m.