8VA FECHA CAMPEONATO SUDESTE CORDOBES GUATIMOZIN
Resultados de 150 SENIOR - FINAL 150 SENIOR


Pos. PEC Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Velocidad media Mejor Tm Mejor Vel. En Vuelta Registro del coche Nat/State Sponsor Puntos
1 1 320 FAVRE HUGO 150 SENIOR 12 9:40.439 70,705 47.952 71,321 9 8e797af9 0
2 2 401 CERESA JUAN 150 SENIOR 12 9:43.468 3.029 3.029 70,338 47.846 71,479 7 926d900d 0
3 3 413 SALVAY JUAN JOSE 150 SENIOR 12 9:49.599 9.160 6.131 69,607 48.452 70,585 8 3b4f78be 0
4 4 431 CALDO BERNARDO 150 SENIOR 12 9:50.019 9.580 0.420 69,557 48.349 70,736 2 23a21d9e 0
5 5 223 CASAGRANDE HUGO 150 SENIOR 12 9:50.964 10.525 0.945 69,446 47.813 71,529 10 7b7463c8 0
6 6 403 MORENO GUILLERMO 150 SENIOR 12 9:51.087 10.648 0.123 69,431 48.621 70,340 7 540a68bc 0
7 7 408 CONTIN ROMAN 150 SENIOR 12 9:51.406 10.967 0.319 69,394 48.376 70,696 7 50b1c1e 0
8 8 406 NOVARA JORGE 150 SENIOR 12 9:52.098 11.659 0.692 69,313 48.027 71,210 10 23c65e6e 0
9 9 452 USORACH JUAN MANUEL 150 SENIOR 12 9:57.364 16.925 5.266 68,702 49.058 69,713 6 7d59d211 0
10 10 7 ALFANGO LEONARDO 150 SENIOR 12 10:03.857 23.418 6.493 67,963 47.945 71,332 8 377d21b9 0
11 11 482 ANAYA ARIEL 150 SENIOR 12 10:07.637 27.198 3.780 67,540 46.573 73,433 6 f5629734 0
12 12 444 PARIS ROBERTO 150 SENIOR 12 10:08.665 28.226 1.028 67,426 49.079 69,684 3 4894ee74 0
13 13 410 NOVARA GUILLERMO 150 SENIOR 12 10:11.997 31.558 3.332 67,059 49.579 68,981 6 160b109e 0
14 14 140 LAURENCE MILLER 150 SENIOR 11 9:44.884 1 Vuelta 1 Vuelta 64,320 51.550 66,343 3 5d75a9 0
15 15 111 BILLONE ALBERTO 150 SENIOR 9 7:45.056 3 Vueltas 2 Vueltas 66,186 48.300 70,807 3 74261f46 0
Generado el 30/09/2018 04:43 p.m.