8VA FECHA CAMPEONATO SUDESTE CORDOBES GUATIMOZIN
Resultados de AEROCLUB 110 - SERIE AEROCLUB 110


Pos. PEC Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Velocidad media Mejor Tm Mejor Vel. En Vuelta Registro del coche Nat/State Sponsor Puntos
1 1 410 GALLUCCI (110) FRANCISCO AEROCLUB 110 6 4:56.837 69,129 49.230 69,470 2 665927c 0
2 2 466 SORICETTI CLEVER AEROCLUB 110 6 4:59.864 3.027 3.027 68,431 49.526 69,055 6 9fe6fa7a 0
3 3 420 SULGAY NICOLAS AEROCLUB 110 6 5:01.893 5.056 2.029 67,971 49.755 68,737 3 63c63f1e 0
4 4 5 YOGNA FEDERICO AEROCLUB 110 6 5:03.227 6.390 1.334 67,672 49.709 68,800 6 ed6c5688 0
5 5 753 GALASI AGUSTIN AEROCLUB 110 6 5:03.393 6.556 0.166 67,635 49.330 69,329 5 dcd231b8 0
6 6 2 NOVARA JOSE LUIS AEROCLUB 110 6 5:04.663 7.826 1.270 67,353 49.998 68,403 5 c4d1aac1 0
7 7 705 RODRIGUEZ JOAQUIN AEROCLUB 110 6 5:05.136 8.299 0.473 67,249 50.112 68,247 4 2387f237 0
8 8 24 GUARDAMAGNA (110) AGUSTIN AEROCLUB 110 6 5:11.298 14.461 6.162 65,918 50.460 67,776 3 eb59e8a3 0
9 9 422 DEL GREGO JAIRO AEROCLUB 110 6 5:12.463 15.626 1.165 65,672 51.010 67,046 5 c375a23b 0
10 10 440 SANSEVICH HORACIO AEROCLUB 110 6 5:13.837 17.000 1.374 65,384 51.178 66,826 3 68f81c48 0
11 11 500 LOPEZ HERNAN AEROCLUB 110 6 5:16.293 19.456 2.456 64,877 51.320 66,641 6 204ff9f5 0
Generado el 30/09/2018 02:24 p.m.