8VA FECHA CAMPEONATO SUDESTE CORDOBES GUATIMOZIN
Resultados de 150 SENIOR - CLASIFICACION 150 SENIOR


Pos. PEC Nombre Clase Mejor Tm Mejor Vel. En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior 2° Mejor 2° Veloc. 2° vuelta Registro del coche Nat/State Sponsor Puntos
1 1 482 ANAYA ARIEL 150 SENIOR 47.328 72,262 2 47.484 72,024 1 f5629734 0
2 2 431 CALDO BERNARDO 150 SENIOR 48.225 70,918 2 0.897 0.897 48.608 70,359 1 23a21d9e 0
3 3 223 CASAGRANDE HUGO 150 SENIOR 48.264 70,860 3 0.936 0.039 48.423 70,628 1 7b7463c8 0
4 4 401 CERESA JUAN 150 SENIOR 48.479 70,546 1 1.151 0.215 48.659 70,285 3 926d900d 0
5 5 320 FAVRE HUGO 150 SENIOR 48.590 70,385 3 1.262 0.111 48.714 70,206 2 8e797af9 0
6 6 413 SALVAY JUAN JOSE 150 SENIOR 48.659 70,285 2 1.331 0.069 48.993 69,806 3 3b4f78be 0
7 7 403 MORENO GUILLERMO 150 SENIOR 48.698 70,229 2 1.370 0.039 48.749 70,155 3 540a68bc 0
8 8 408 CONTIN ROMAN 150 SENIOR 48.779 70,112 1 1.451 0.081 48.995 69,803 3 50b1c1e 0
9 9 452 USORACH JUAN MANUEL 150 SENIOR 48.827 70,043 1 1.499 0.048 49.515 69,070 2 7d59d211 0
10 10 406 NOVARA JORGE 150 SENIOR 48.906 69,930 1 1.578 0.079 49.097 69,658 2 23c65e6e 0
11 11 7 ALFANGO LEONARDO 150 SENIOR 48.910 69,924 1 1.582 0.004 49.703 68,809 3 377d21b9 0
12 12 111 BILLONE ALBERTO 150 SENIOR 49.055 69,718 3 1.727 0.145 49.878 68,567 2 74261f46 0
13 13 444 PARIS ROBERTO 150 SENIOR 49.698 68,816 3 2.370 0.643 50.539 67,671 2 4894ee74 0
14 14 410 NOVARA GUILLERMO 150 SENIOR 49.790 68,688 1 2.462 0.092 51.282 66,690 3 160b109e 0
15 15 140 LAURENCE MILLER 150 SENIOR 50.866 67,235 3 3.538 1.076 51.425 66,505 2 5d75a9 0
Generado el 30/09/2018 01:15 p.m.